Blutspendeort Sittensen: | Anzahl Teilnehmer |
16. März 2012 | 147 (11 Erstspender) |
28. März 2012 | 43 (2 Erstspender) |
25. Mai 2012 | 121 (5 Erstspender) |
10. August 2012 | 196 (12 Erstspender) |
5. Oktober 2012 | 139 (7 Erstspender) |
24. Oktober 2012 | 50 (6 Erstspender) |
28. Dezember 2012 | 159 (9 Erstspender) |
Sittensen gesamt: | 855 (52 Erstspender) |
|
|
Blutspendeort Klein Meckelsen |
|
6. Januar 2012 | 71 (6 Erstspender) |
18. Juni 2012 | 92 (8 Erstspender) |
4. Oktober 2012 | 69 (3 Erstspender) |
Klein Meckelsen gesamt: | 232 (17 Erstspender) |
|
|
Blutspendeort Wohnste: |
|
4. April 2012 | 76 |
31. Juli 2012 | 64 |
Wohnste gesamt: | 140 |