Blutspendeort Sittensen: | Anzahl Teilnehmer |
8. März 2013 | 144 |
24. Mai 2013 | 147 |
27.Juni 2013 (Burger King) | 54 |
26. Juli 2013 | 116 |
27. September 2013 | 148 |
27. Dezember 2013 | 154 |
Gesamt: | 763 |
|
|
Blutspendeort Klein Meckelsen |
|
16. Januar 2013 | 70 |
17. Juni 2013 | 58 |
2. Oktober 2013 | 59 |
Gesamt: | 187 |
|
|
Blutspendeort Wohnste: |
|
1. Februar 2013 | 57 |
30. Juli 2013 | 59 |
1.November 2013 | 60 |
Gesamt: | 176 |