Blutspendeort Sittensen: | Anzahl Teilnehmer | Davon Erstspender |
21. Februar 2014 | 155 | 8 |
23. Mai 2014 | 114 | 7 |
25. Juli 2014 | 130 | 7 |
10. Oktober 2014 | 140 | 11 |
23. Dezember 2014 | 136 | 10 |
Gesamt: | 675 | 43 |
|
|
|
Blutspendeort Klein Meckelsen |
|
|
7. Januar 2014 | 86 |
|
5. Juni 2014 | 62 |
|
2. Oktober 2014 | 58 |
|
Gesamt: | 206 |
|
|
|
|
Blutspendeort Wohnste: |
|
|
Gesamt: | 193 |
|