Blutspendeort Sittensen: | Anzahl Teilnehmer |
|
20. Februar 2015 | 148 |
|
08. Mai 2015 | 156 |
|
17. Juli 2015 | 109 |
|
09. Oktober 2015 | 140 |
|
22. Dezember 2015 | 152 |
|
Gesamt: | 705 |
|
|
|
|
Blutspendeort Klein Meckelsen |
|
|
6. Januar 2015 | 62 |
|
11. Juni 2015 | 63 |
|
17. September 2015 | 56 |
|
Gesamt: | 181 |
|
|
|
|
Blutspendeort Wohnste: |
|
|
Gesamt: | 182 |
|